Text
Pengantar statistika sosial
Bibliografi : hlm. 297-300
| 180/3/PI-UGP/p/2025 | 300.72 RID p | My Library (PI) | Tersedia |
| 502/3/PI-UGP/p/2025 | 300.72 RID p | My Library (PI) | Tersedia |
| 501/3/PI-UGP/p/2025 | 300.72 RID p | My Library (PI) | Tersedia |
| 504/3/PI-UGP/p/2025 | 300.72 RID p | My Library (PI) | Tersedia |
| 503/3/PI-UGP/p/2025 | 300.72 RID p | My Library (PI) | Tersedia |
| 505/3/PI-UGP/p/2025 | 300.72 RID p | My Library (PI) | Tersedia |
| 632/3/PI-UGP/p/2025 | 300.72 RID p | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain